2020年,綏濱縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局按照縣委、縣政府部署和要求,認(rèn)真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》及省市縣有關(guān)文件精神,夯實政府信息公開工作基礎(chǔ),拓展公開渠道,創(chuàng)新公開方式,加大工作力度。特向社會公布2020年度我局政府信息公開工作年度報告。
一、總體情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對外公開數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年新增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 46 | 9 | 55 |
其他對外管理服務(wù)事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年新增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 43 | 3 | 40 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年新增/減 | |
行政事業(yè)性收費 | 1 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 7 | 2249.8萬元 |
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 |
法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1、屬于國家機(jī)密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6、屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7、屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8、屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1、本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1、信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié) 果 維 持 |
結(jié) 果 糾 正 |
其 他 結(jié) 果 |
尚 未 審 結(jié) |
總 計 |
未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié) 果 維 持 |
結(jié) 果 糾 正 |
其 他 結(jié) 果 |
尚 未 審 結(jié) |
總 計 |
結(jié) 果 維 持 |
結(jié) 果 糾 正 |
其 他 結(jié) 果 |
尚 未 審 結(jié) |
總 計 |
|||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |