指 標(biāo) | 年末數(shù)(人) | 比重(%) | |
全縣總?cè)丝?/span> | 173863 | 100 | |
其中:城鎮(zhèn) | 85004 | 48.9 | |
鄉(xiāng)村 | 88859 | 51.1 | |
其中:男性 | 87158 | 50.1 | |
女性 | 86705 | 49.9 | |
其中:0-17歲 | 19233 | 11.1 | |
18-34歲 | 36066 | 20.7 | |
35-59歲 | 78719 | 45.3 | |
60歲及以上 | 39845 | 22.9 |
產(chǎn)品名稱 | 單 位 | 產(chǎn) 量 | 增幅(%) |
啤 酒 | 千 升 | 2256 | -65.9 |
大 米 | 萬 噸 | 6.1 | 11.5 |
發(fā) 電 量 | 萬千瓦時 | 30812 | 67.8 |
供 熱 量 | 萬吉焦 | 173 | 44.2 |
自 來 水 混 凝 土 |
萬 噸 立方米 |
120 82600 |
-31.4 12.9 |