2023年二季度租賃補(bǔ)貼發(fā)放明細(xì)表 | ||
序號(hào) | 姓名 | 最終確定發(fā)放該人補(bǔ)貼總金額 |
1 | 安百付 | 360 |
2 | 曹玉芳 | 360 |
3 | 曹子目 | 360 |
4 | 單綱 | 360 |
5 | 董麗萍 | 360 |
6 | 董雪輝 | 360 |
7 | 段延軍 | 360 |
8 | 馮美華 | 360 |
9 | 馮慶昌 | 360 |
10 | 蓋兆國 | 360 |
11 | 高天友 | 360 |
12 | 高喜坤 | 360 |
13 | 韓玉萍 | 360 |
14 | 侯忠仁 | 360 |
15 | 胡杰 | 360 |
16 | 黃長河 | 360 |
17 | 江有玲 | 360 |
18 | 金忠澤 | 360 |
19 | 冷冰 | 360 |
20 | 李安娜 | 360 |
21 | 李寶文 | 360 |
22 | 李輝 | 360 |
23 | 李良貴 | 360 |
24 | 李曉玲 | 360 |
25 | 李云 | 360 |
26 | 李云濤 | 360 |
27 | 劉春香 | 360 |
28 | 劉廣仲 | 360 |
29 | 劉鍵 | 360 |
30 | 劉淑芝 | 360 |
31 | 劉樹林 | 360 |
32 | 劉萬濱 | 360 |
33 | 劉玉杰 | 360 |
34 | 逯鳳英 | 360 |
35 | 呂淑梅 | 360 |
36 | 那明大 | 360 |
37 | 齊秀玲 | 360 |
38 | 盛忠波 | 360 |
39 | 舒曉軍 | 360 |
40 | 宋才英 | 360 |
41 | 隋長占 | 360 |
42 | 孫晶 | 360 |
43 | 孫娜 | 360 |
44 | 孫少財(cái) | 360 |
45 | 譚玉芹 | 360 |
46 | 王金霞 | 360 |
47 | 王明月 | 360 |
48 | 王梓軒 | 360 |
49 | 吳桂華 | 360 |
50 | 肖桂英 | 360 |
51 | 邢慶春 | 360 |
52 | 徐樹英 | 360 |
53 | 徐亞靜 | 360 |
54 | 許桂清 | 360 |
55 | 楊翠萍 | 360 |
56 | 楊鳳波 | 360 |
57 | 尹麗娟 | 360 |
58 | 由殿元 | 360 |
59 | 于洋 | 360 |
60 | 原俊福 | 360 |
61 | 張培斌 | 360 |
62 | 張慶芳 | 360 |
63 | 趙春杰 | 360 |
64 | 趙玖亮 | 360 |
65 | 趙庫 | 360 |
66 | 趙淑云 | 360 |
67 | 周文蓮 | 360 |
68 | 莊宇 | 360 |
69 | 劉淑芹 | 360 |
70 | 魏小光 | 360 |
71 | 馮麗麗 | 360 |
72 | 胡春英 | 360 |
73 | 徐長宇 | 360 |
74 | 陳云芝 | 360 |
75 | 于風(fēng)山 | 360 |
76 | 馬旭紅 | 360 |
77 | 黃顯明 | 360 |
78 | 孫桂英 | 360 |
79 | 祝慶梅 | 360 |
80 | 李曉燕 | 360 |
81 | 孔凡軍 | 360 |
82 | 沙桂珍 | 360 |
83 | 段延田 | 360 |
84 | 于清閣 | 360 |
85 | 馬庭家 | 360 |
86 | 吳良輝 | 360 |
87 | 何有良 | 360 |
88 | 侯香彬 | 360 |
89 | 劉彥波 | 360 |
90 | 陳淑平 | 360 |
91 | 張仁德 | 360 |
92 | 姚志剛 | 360 |
93 | 李君 | 360 |
94 | 孫學(xué)武 | 360 |
95 | 葛成祿 | 360 |
96 | 王海波 | 360 |
97 | 姚志國 | 360 |
98 | 吳雅萱 | 360 |
99 | 鄒積慶 | 360 |
100 | 王占華 | 360 |
101 | 梁德珍 | 360 |
102 | 陸亞民 | 360 |
103 | 蘇冬軍 | 360 |
104 | 閆桂云 | 360 |
105 | 岳俊釩 | 360 |
106 | 張洪斌 | 360 |
107 | 徐海濤 | 360 |
108 | 姜淑蘭 | 360 |
109 | 唐桂蘭 | 360 |
110 | 馮振昌 | 360 |
111 | 孫富江 | 360 |
112 | 周洪江 | 360 |
113 | 孫福華 | 360 |
114 | 單興波 | 360 |
115 | 莊志華 | 360 |
116 | 陳鎖芹 | 360 |
117 | 史海鷗 | 360 |
118 | 祝顯偉 | 360 |
119 | 密常魁 | 360 |
120 | 翁萍 | 360 |
121 | 韓秀娟 | 360 |
122 | 郭繼燕 | 360 |
123 | 安學(xué)成 | 360 |
124 | 王麗敏 | 360 |
125 | 紀(jì)祥民 | 360 |
126 | 趙萍萍 | 360 |
127 | 鮑連芹 | 360 |
128 | 才華 | 360 |
129 | 常君 | 360 |
130 | 常云鳳 | 360 |
131 | 陳穎 | 360 |
132 | 崔天榮 | 360 |
133 | 刁純強(qiáng) | 360 |
134 | 董軍 | 360 |
135 | 董俊秋 | 360 |
136 | 范麗娜 | 360 |
137 | 馮新財(cái) | 360 |
138 | 郭成清 | 360 |
139 | 郭興娟 | 360 |
140 | 黃金印 | 360 |
141 | 姜坤 | 360 |
142 | 姜淑蘭 | 360 |
143 | 李晶 | 360 |
144 | 李桂琴 | 360 |
145 | 李淑香 | 360 |
146 | 李亞珊 | 360 |
147 | 劉福友 | 360 |
148 | 劉國海 | 360 |
149 | 劉吉娥 | 360 |
150 | 劉興俊 | 360 |
151 | 劉彥春 | 360 |
152 | 劉友財(cái) | 360 |
153 | 劉作先 | 360 |
154 | 陸曉麗 | 360 |
155 | 鹿文榮 | 360 |
156 | 呂英昭 | 360 |
157 | 馬寶鳳 | 360 |
158 | 孟霞 | 360 |
159 | 孟憲瑞 | 360 |
160 | 孟祥春 | 360 |
161 | 孟雅琴 | 360 |
162 | 齊鳳娟 | 360 |
163 | 全相立 | 360 |
164 | 蘇興峰 | 360 |
165 | 孫積財(cái) | 360 |
166 | 孫晶云 | 360 |
167 | 孫云和 | 360 |
168 | 萬奎喜 | 360 |
169 | 王淑英 | 360 |
170 | 王喜多 | 360 |
171 | 王宗民 | 360 |
172 | 溫麗娜 | 360 |
173 | 徐福波 | 360 |
174 | 許秀云 | 360 |
175 | 楊鳳蘭 | 360 |
176 | 張艷 | 360 |
177 | 張秀云 | 360 |
178 | 趙連英 | 360 |
179 | 周振山 | 360 |
180 | 朱寶軍 | 360 |
181 | 劉亞巖 | 360 |
182 | 姜華 | 360 |
183 | 張洪波 | 360 |
184 | 邵麗萍 | 360 |
185 | 吳秀服 | 360 |
186 | 劉志云 | 360 |
187 | 孫富英 | 360 |
188 | 潘作祥 | 360 |
189 | 曾慶福 | 360 |
190 | 陳淑蓮 | 360 |
191 | 尹曉蘭 | 360 |
192 | 連佰力 | 360 |
193 | 張維柱 | 360 |
194 | 赫榮芳 | 360 |
195 | 張永輝 | 360 |
196 | 朱新爽 | 360 |
197 | 關(guān)鳳艷 | 360 |
198 | 譚志 | 360 |
199 | 尹淑清 | 360 |
200 | 趙成海 | 360 |
201 | 苗艷華 | 360 |
202 | 劉含江 | 360 |
203 | 秦寶輝 | 360 |
204 | 關(guān)寶國 | 360 |
205 | 劉玉偉 | 360 |
206 | 孫世發(fā) | 360 |
207 | 何淑玲 | 360 |
208 | 張杰 | 360 |
209 | 喬占成 | 360 |
210 | 張金龍 | 360 |
211 | 賈明軍 | 360 |
212 | 王文義 | 360 |
213 | 葛啟芬 | 360 |
214 | 高德霞 | 360 |
215 | 楊秀榮 | 360 |
216 | 郭輝 | 360 |
217 | 高福龍 | 360 |
218 | 王福金 | 360 |
219 | 楊富東 | 360 |
220 | 汪曉紅 | 360 |
221 | 鄧嘉星 | 360 |
222 | 黨殿全 | 360 |
223 | 高延濱 | 360 |
224 | 張海峰 | 360 |
225 | 于廣有 | 360 |
226 | 許孟霞 | 360 |
227 | 張敬偉 | 360 |
228 | 王志霞 | 360 |
229 | 程思田 | 360 |
230 | 焦富平 | 360 |
231 | 謝文斌 | 360 |
232 | 趙立祥 | 360 |
233 | 傅紅國 | 360 |
234 | 張永波 | 360 |
235 | 邢淑蘭 | 360 |
236 | 杜鳳英 | 360 |
237 | 張彩鳳 | 360 |
238 | 溫志國 | 360 |
239 | 吳君 | 360 |
240 | 鄒吉君 | 360 |
241 | 鄒鳳琴 | 360 |
242 | 刁鳳珍 | 360 |
243 | 吳明泉 | 360 |
244 | 李春芳 | 360 |
245 | 張永 | 360 |
246 | 陳廣新 | 360 |
247 | 王志剛 | 360 |
248 | 邵麗娜 | 360 |
249 | 張桂香 | 360 |
250 | 李雪輝 | 360 |
251 | 崔鳳英 | 360 |
252 | 王景珍 | 360 |
253 | 宋恩屹 | 360 |
254 | 邵國晨 | 360 |
255 | 王永任 | 360 |
256 | 王元寶 | 360 |
257 | 楊淑清 | 360 |
258 | 王佳富 | 360 |
259 | 孫榮強(qiáng) | 360 |
260 | 尹偉 | 360 |
261 | 張春明 | 360 |
262 | 蔣翠英 | 360 |
263 | 白亞娟 | 360 |
264 | 崔景有 | 360 |
265 | 東連軍 | 360 |
266 | 杜玉國 | 360 |
267 | 方洪軍 | 360 |
268 | 耿桂珍 | 360 |
269 | 韓鳳梅 | 360 |
270 | 韓雪梅 | 360 |
271 | 姜風(fēng)臣 | 360 |
272 | 焦富榮 | 360 |
273 | 蘭鑌 | 360 |
274 | 李鴻飛 | 360 |
275 | 李衛(wèi)斌 | 360 |
276 | 歷建松 | 360 |
277 | 劉鳳清 | 360 |
278 | 劉桂英 | 360 |
279 | 劉玉祥 | 360 |
280 | 呂燦 | 360 |
281 | 呂金剛 | 360 |
282 | 呂淑芳 | 360 |
283 | 逄金青 | 360 |
284 | 商連琨 | 360 |
285 | 石金梐 | 360 |
286 | 石守民 | 360 |
287 | 宋金鳳 | 360 |
288 | 孫淑英 | 360 |
289 | 田鳳 | 360 |
290 | 田淑云 | 360 |
291 | 田志剛 | 360 |
292 | 佟強(qiáng) | 360 |
293 | 王志 | 360 |
294 | 王春香 | 360 |
295 | 王井波 | 360 |
296 | 王淑杰 | 360 |
297 | 王喜梅 | 360 |
298 | 王玉玲 | 360 |
299 | 王玉書 | 360 |
300 | 夏德林 | 360 |
301 | 許玉珍 | 360 |
302 | 閆文學(xué) | 360 |
303 | 閆葉青 | 360 |
304 | 楊鳳麗 | 360 |
305 | 楊風(fēng)艷 | 360 |
306 | 于金萍 | 360 |
307 | 張超 | 360 |
308 | 張志 | 360 |
309 | 張春燕 | 360 |
310 | 張福民 | 360 |
311 | 張學(xué)會(huì) | 360 |
312 | 趙光臣 | 360 |
313 | 趙洪波 | 360 |
314 | 趙文春 | 360 |
315 | 鄭玉國 | 360 |
316 | 李興為 | 360 |
317 | 劉嘉 | 360 |
318 | 孫洪伍 | 360 |
319 | 劉淑花 | 360 |
320 | 李友 | 360 |
321 | 杜萬林 | 360 |
322 | 張麗萍 | 360 |
323 | 陳勝奎 | 360 |
324 | 王元麗 | 360 |
325 | 雷生 | 360 |
326 | 李兵兵 | 360 |
327 | 梁春雷 | 360 |
328 | 劉海 | 360 |
329 | 孫本柱 | 360 |
330 | 孫良傳 | 360 |
331 | 隗廣婷 | 360 |
332 | 李美艷 | 360 |
333 | 王英 | 360 |
334 | 尚淑均 | 360 |
335 | 姜濤 | 360 |
336 | 魏鳳俐 | 360 |
337 | 尹洪利 | 360 |
338 | 于靜 | 360 |
339 | 張偉 | 360 |
340 | 侯清江 | 360 |
341 | 徐桂榮 | 360 |
342 | 李云 | 360 |
343 | 夏德軍 | 360 |
344 | 郭東瑋 | 360 |
345 | 王云會(huì) | 360 |
346 | 譚學(xué)和 | 360 |
347 | 白洪艷 | 360 |
348 | 王春喜 | 360 |
349 | 丁寧 | 360 |
350 | 張彥平 | 360 |
351 | 劉百勝 | 360 |
352 | 王世芹 | 360 |
353 | 徐庫 | 360 |
354 | 閆洪杰 | 360 |
355 | 許建民 | 360 |
356 | 張宏蘭 | 360 |
357 | 王梅 | 360 |
358 | 趙淑華 | 360 |
359 | 潘洪福 | 360 |
360 | 王志軍 | 360 |
361 | 徐玉芬 | 360 |
362 | 李新 | 360 |
363 | 高嘉新 | 360 |
364 | 徐明生 | 360 |
365 | 田志忠 | 360 |
366 | 孫勝和 | 360 |
367 | 李咸濤 | 360 |
368 | 周洪林 | 360 |
369 | 劉迎春 | 360 |
370 | 王桂芳 | 360 |
371 | 劉玉萍 | 360 |
372 | 姜永華 | 360 |
373 | 吳慶香 | 360 |
374 | 宋福蘭 | 360 |
375 | 王柏民 | 360 |
376 | 劉成軍 | 360 |
377 | 劉玉豐 | 360 |
378 | 李春梅 | 360 |
379 | 鄭國斌 | 360 |
380 | 王曉明 | 360 |
381 | 董殿波 | 360 |
382 | 吳淑芹 | 360 |
383 | 全曉霞 | 360 |
384 | 孫福成 | 360 |
385 | 李英 | 360 |
386 | 張春友 | 360 |
387 | 董繼龍 | 360 |
388 | 由殿波 | 360 |
389 | 艾秀蓮 | 360 |
390 | 王吉友 | 360 |
391 | 李龍 | 360 |
392 | 叢立軍 | 360 |
393 | 那心 | 360 |
394 | 孫德軍 | 360 |
395 | 于秀云 | 360 |
396 | 王喜英 | 360 |
397 | 趙桂英 | 360 |
398 | 李艷 | 360 |
399 | 宋振柱 | 360 |
400 | 于鳳岐 | 360 |
401 | 于德富 | 360 |
402 | 李海 | 360 |
403 | 王永富 | 360 |
404 | 李萬財(cái) | 360 |
405 | 齊小君 | 360 |
406 | 劉鳳琴 | 360 |
407 | 陳淑艷 | 360 |
408 | 宮清 | 360 |
409 | 王志云 | 360 |
410 | 田文菊 | 360 |
411 | 辛平 | 360 |
412 | 王有艷 | 360 |
413 | 孫懷友 | 360 |
414 | 郭繼榮 | 360 |
415 | 王君龍 | 360 |
416 | 欒政琴 | 360 |
417 | 劉麗 | 360 |
418 | 陳亮 | 360 |
419 | 李金甲 | 360 |
420 | 于天德 | 360 |
421 | 劉明輝 | 360 |
422 | 王建峰 | 360 |
423 | 李坤 | 360 |
424 | 馮禮宏 | 360 |
425 | 姜德武 | 360 |
426 | 楊福山 | 360 |
427 | 于國麗 | 360 |
428 | 張顥曦 | 360 |
429 | 張煥明 | 360 |
430 | 滿福全 | 360 |
431 | 龍宇松 | 360 |
432 | 王元波 | 360 |
433 | 趙靜 | 360 |
434 | 魏臣 | 360 |
435 | 李秀蓮 | 360 |
436 | 李世波 | 360 |
437 | 王兆錄 | 360 |
438 | 邊淑蘭 | 360 |
439 | 褚秀蘭 | 360 |
440 | 方明 | 360 |
441 | 金麗娟 | 360 |
442 | 李君山 | 360 |
443 | 李文君 | 360 |
444 | 劉長忠 | 360 |
445 | 劉暢 | 360 |
446 | 劉淑榮 | 360 |
447 | 毛作蘭 | 360 |
448 | 孟祥君 | 360 |
449 | 莫成波 | 360 |
450 | 牟亞利 | 360 |
451 | 曲思佳 | 360 |
452 | 邵德福 | 360 |
453 | 宋志財(cái) | 360 |
454 | 孫鳳云 | 360 |
455 | 孫勝江 | 360 |
456 | 譚玉玲 | 360 |
457 | 王國成 | 360 |
458 | 王金芳 | 360 |
459 | 王淑梅 | 360 |
460 | 王樹德 | 360 |
461 | 王曉峰 | 360 |
462 | 王曉玲 | 360 |
463 | 吳春河 | 360 |
464 | 吳登艷 | 360 |
465 | 徐淑清 | 360 |
466 | 楊文全 | 360 |
467 | 于淑珍 | 360 |
468 | 趙長禎 | 360 |
469 | 趙廣明 | 360 |
470 | 周佰祥 | 360 |
471 | 欒良忠 | 360 |
472 | 孟梓晗 | 360 |
473 | 鮑玉峰 | 360 |
474 | 李敏 | 360 |
475 | 劉澤 | 360 |
476 | 張淑香 | 360 |
477 | 蔡紅艷 | 360 |
478 | 侴海帆 | 360 |
479 | 夏慶榮 | 360 |
480 | 高玉寶 | 360 |
481 | 潘玉安 | 360 |
482 | 李萬春 | 360 |
483 | 惠麗萍 | 360 |
484 | 鄧春元 | 360 |
485 | 王玉蘭 | 360 |
486 | 李慶元 | 360 |
487 | 密小霞 | 360 |
488 | 付云海 | 360 |
489 | 王顯峰 | 360 |
490 | 劉桂艷 | 360 |
491 | 曲占富 | 360 |
492 | 龐玉華 | 360 |
493 | 李文才 | 360 |
494 | 邢光雅 | 360 |
495 | 吳殿國 | 360 |
496 | 李桂英 | 360 |
497 | 鄧海峰 | 360 |
498 | 張海 | 360 |
499 | 王琦 | 360 |
500 | 程秀華 | 360 |
501 | 楊春賢 | 360 |
502 | 李宇 | 360 |
503 | 鄭春超 | 360 |
504 | 房振海 | 360 |
505 | 趙佳 | 360 |
506 | 宋慶華 | 360 |
507 | 王志莉 | 360 |
508 | 孫相舉 | 360 |
509 | 栗元華 | 360 |
510 | 李恒山 | 360 |
511 | 崔福春 | 360 |
512 | 蔡誠 | 360 |
513 | 趙廣全 | 360 |
514 | 王政宇 | 360 |
515 | 王金玲 | 360 |
投訴舉報(bào)電話:0468-7862036 |